Urmărește în timp real imagini live din Aerodromul - Ploiesti și descoperă atmosfera locației direct pe Freecam.ro.
Fluxurile disponibile pentru această locație.
Informații și detalii despre această locație.
| Date geografice ale aerodromului | |
|---|---|
| Coordonate ARP | 44°55'25"N 025°57'48"E (centrul pistei) |
| Elevație | 573 ft (175 m) |
| Temperatură de referință / Temperatura minimă medie | 25°C (77°F) / -5°C (23°F) |
| Date administrative ale aerodromului | |
| Administrație aerodrom | Școala Superioară de Aviație Civilă |
| Contact administrație | info@aviationacademy.ro aerodrom@aviationacademy.ro |
| Preț cazare | 15€ + TVA/persoană/noapte |
| Staționare / parcare prelungită | APRON S.S.Av.C. |
| Zone înierbate | — |
| Alimentare | Alimentare cu combustibil indisponibilă |
| Spațiul aerian al aerodromului | |
| Canal de control operațional | 131.455 |
| Tip de trafic permis | VFR |
| Delimitare orizontală | Cerc cu raza de 5NM (10km) centrat pe coordonatele 44°55'00"N 025°58'00"E |
| Limită verticală | GND - 4000 ft (1220 m) QNH |
| Clasă spațiu aerian | Clasa G |
| Altitudine recomandată de zbor | Tur de pistă sud 07/25: 1400 ft (427 m) QNH Tur de pistă nord 09/27: 1200 ft (366 m) QNH Zone de lucru: minim 2000 ft (607 m) QNH |
| Proceduri locale | Nu mai mult de 5 aeronave în turul de pistă sud |
HARTA PENTRU TUR DE PISTĂ
Sursa: www.lrpw.ro
Date de contact și poziționare pe hartă.