La Ciumani, in judetul Harghita, în apropierea Orasului Gheogheni exista 2 pârtii dedicate sportului de iarna.
Partie | Dificultate | Lungime | Altitudine plecare | Altitudine sosire | Transport cablu | Nocturna | Tunuri de zapada |
Veresvirag 1 | medie | 560 m | 926 m | 838 m | Teleschi | Da | Da |
Veresvirag 2 | dificila | 917 m | 1129 m | 931 m | Teleschi | Da | Da |
TARIFE valabile pentru sezonul 2020/2021
Numar puncte | Adulti | Copii si pensionari |
3 puncte | 6 lei | 5 lei |
6 puncte | 10 lei | 8 lei |
18 puncte | 30 lei | 23 lei |
30 puncte | 45 lei | 35 lei |
60 puncte | 70 lei | 55 lei |
100 puncte | 100 lei | 75 lei |
150 puncte | 135 lei | 100 lei |
200 puncte | 170 lei | 130 lei |
300 puncte | 240 lei | 180 lei |
500 puncte | 350 lei | 260 lei |
Abonamente Luni - Vineri | ||
Adulti | Copii si pensionari | |
1 zi | 60 lei | 45 lei |
2 zile | 115 lei | 85 lei |
3 zile | 165 lei | 125 lei |
4 zile | 210 lei | 155 lei |
5 zile | 250 lei | 185 lei |
6 zile | 285 lei | 215 lei |
7 zile | 315 lei | 235 lei |
Sezon | 750 lei | 560 lei |
Abonamente Sambata - Duminica si vacante | ||
Adulti | Copii si pensionari | |
1 zi | 70 lei | 50 lei |
2 zile | 135 lei | 95 lei |
3 zile | 195 lei | 140 lei |
4 zile | 250 lei | 175 lei |
5 zile | 300 lei | 210 lei |
6 zile | 345 lei | 245 lei |
7 zile | 385 lei | 270 lei |
Sezon | 800 lei | 600 lei |
Program de functionare | |
Luni - Duminica | 10:00 - 21:00 |
Imagini live cu Partiile de schi Ciumani. Vezi in direct conditiile meteo, imagini cu starea partiilor si stratul de zapada pe camerele live, oferite de Partiile de schi Ciumani.
Sunt asigurate atat servicii medicale de catre Salvamont Romania cat si de securitate de catre Jandarmeria Montana.