Domeniul schiabil Sinaia este probabil cea mai populara zona de schi din Romania. Acest fapt se datoreaza, pe langa frumusetea zonei, si distantei mici fata de Bucuresti. Sinaia are statutul de statiune turistica si balneo-climaterica de interes national. Se gaseste pe Valea Prahovei, in Muntii Bucegi. Domeniul schiabil inglobeaza 22km de partii care se desfasoara pe mai multe zone: Valea Dorului, Valea cu Brazi, Valea lui Carp, Valea Soarelui, Valea Dorului.
Partie | Dificultate | Lungime | Altitudine plecare | Altitudine sosire | Transport cablu | Nocturna | Tunuri de zapada |
Laptici 1 | usoara | 1900 m | 2090 m | 1760 m | Telescaun | Nu | Da |
Laptici 2 | medie | 900 m | 2090 m | 1900 m | Telescaun | Nu | Da |
Drumul de vara | medie | 2972 m | 2045 m | 1650 m | Gondola | Nu | Nu |
Traseu Varianta 1 | medie | 500 m | 2090 m | 2040 m | Telescaun | Nu | Nu |
Partia Noua | medie | 1800 m | 1416 m | 1026 m | Gondola | Nu | Nu |
Traseu Varianta 2 | medie | 1000 m | 1820 m | 1760 m | Telescaun | Nu | Nu |
Valea Soarelui 1 | medie | 1191 m | 2035 m | 1821 m | Telescaun | Nu | Nu |
Valea Dorului 1 | medie | 775 m | 2040 m | 1822 m | Telescaun | Nu | Nu |
Valea Dorului 2 | medie | 804 m | 2049 m | 1819 m | Telescaun | Nu | Nu |
Valea Dorului Varianta | medie | 896 m | 2033 m | 1834 m | Telescaun | Nu | Nu |
Papagal | dificila | 897 m | 2045 m | 1650 m | Gondola | Nu | Nu |
Tarle | dificila | 543 m | 1870 m | 1649 m | Gondola | Nu | Nu |
Carp | dificla | 1382 m | 2056 m | 1607 m | Gondola | Nu | Nu |
Incepatori | usoara | 173 m | 2062 m | 2042 m | Nu | Nu | |
Valea Soarelui 2 | usoara | 1200 m | 1960 m | 1760 m | Telescaun | Nu | Nu |
Scanduri | medie | 505 m | 1968 m | 1820 m | Telescaun | Nu | Nu |
Gondola | usoara | 40 m | 1026 m | 1006 m | BabySki | Da | Da |
Valea cu Brazi | medie | 300 m | 1500 m | 1385 m | Gondola | Nu | Nu |
TARIFE valabile pentru sezonul 2020/2021
Cartela | Adulti | Studenti | Copii 5-12 ani |
24 puncte | 80 lei | 70 lei | 50 lei |
48 puncte | 150 lei | 130 lei | 95 lei |
60 puncte | 180 lei | 155 lei | 115 lei |
96 puncte | 250 lei | 215 lei | 160 lei |
120 puncte | 300 lei | 255 lei | 195 lei |
180 puncte | 430 lei | 365 lei | 280 lei |
300 puncte | 660 lei | 560 lei | 430 lei |
Skipass | Adulti | Studenti | Copii 5-12 ani |
1 zi | 145 lei | 125 lei | 100 lei |
09:00 - 13:00 | 105 lei | 90 lei | 70 lei |
13:00 - 17:00 | 85 lei | 75 lei | 60 lei |
2h oricand | 65 lei | 55 lei | 50 lei |
4h oricand | 125 lei | 105 lei | 90 lei |
2 zile consecutiv | 260 lei | 220 lei | 180 lei |
3 zile consecutiv | 370 lei | 315 lei | 260 lei |
Adulti | Copii | |
Telescaun | ||
Urcare | 22 lei | 14 lei |
Skilift Partie Noua | ||
Urcare | 5 lei | - |
Gondola Sinaia (tronson 1000-1400/1400-2000) | ||
Urcare/coborare un tronson |
25 lei |
20 lei |
Urcare + coborare 1 tronson | 45 lei | 30 lei |
Urcare/coborare 2 tronsoane | 45 lei | 25 lei |
Urcare+coborare 2 tronsoane | 70 lei | 45 lei |
Program de functionare | |
Gondola Sinaia, tronson 1000-1400 | |
Luni - Duminica | 08:00 - 17:00 |
Marti | 12:00 - 17:00 |
Gondola Sinaia, tronson 1400-2000 | |
Luni - Duminica | 08:30 - 16:30 |
Marti | 12:00 - 16:30 |
Telescaunul Soarelui | |
Luni - Duminica | 08:40 - 16:00 |
Marti | 12:00 - 16:00 |
Imagini live cu Partiile de schi Sinaia. Vezi in direct conditiile meteo, imagini cu stare partiilor si stratul de zapada, pe camerele live oferite de Partiile de schi Sinaia.
Sunt asigurate atat servicii medicale de catre Salvamont Romania cat si de securitate de catre Jandarmeria Montana.
Sursa: sinaiago.ro